Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Hari Sabtu (14/9/2024) Jam 08.00 Waktu Indonesia Barat

Klasemen medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 mengalami perubahan. Hingga Hari Sabtu (14/9/2024) pukul 08.00 WIB, DKI DKI Jakarta sukses mengawasi perolehan sementara medali.
DKI Ibukota ketika ini telah mengoleksi total 212 medali. Dengan rincian 75 emas, 73 perak, kemudian 64 perunggu. Sementara Jawa Barat mengekor di tempat urutan kedua dengan 74 emas, 71 perak, lalu 71 perunggu.
Jawa Timur, yang mana pada beberapa hari terakhir mengatur perolehan medali sementara PON XXI Aceh-Sumut 2024, harus puas terlempar ke urutan ketiga. Mereka sejauh ini sudah ada mengoleksi 197 medali (71 emas, 64 perak, juga 62 perunggu).
Sementara Sumatera Utara dan juga Aceh, selaku tuan rumah PON XXI Aceh-Sumut 2024 menempati sikap keempat dan juga kelima. Sumut mengoleksi 101 medali (38 emas, 16 perak, serta 47 perunggu). Sedangkan Aceh telah mengakumulasi 92 medali (32 emas, 28 perak, serta 32 perunggu).
Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024
1. DKI Ibukota Indonesia (75 emas, 73 perak, 65 perunggu)
2. Jabar (74, 71, 71)
3. Jatim (71, 65, 61)
4. Sumut (38, 17, 49)
5. Aceh (32, 28, 32)
6. Jateng (21, 27, 51)
7. DIY (18, 17, 24)
8. Bali (16, 18, 27)
9. Lampung (15, 12, 15)
10. Banten (13, 9, 18)
11. Kaltim (10, 21, 26)
12. Riau (10, 9, 18)
13. Papua (10, 7, 11)
14. Kalsel (8, 7, 9)
15. Jambi (6, 10, 15)
16. Sulsel (5, 11, 15)
17. Sumsel (4, 10, 18)
18. NTB (4, 7, 6)
19. Sulut (4, 4, 7)
20. Kepri (4, 2, 3)
21. NTT (3, 2, 7)
21. Pabar (3, 2, 7)
23. Papeg (3, 0, 1)
24. Papteng (2, 3, 4)
25. Gorontalo (2, 2, 2)
26. Babel (2, 1, 5)
27. Kaltara (2, 0, 2)
28. Sumbar (1, 6, 11)
29. Kalbar (1, 3, 10)
30. Sultra (1, 3, 4)
31. Maluku (0, 2, 3)
32. Kalteng (0, 2, 0)
32. Papsel (0, 2, 0)
32. Sulbar (0, 2, 0)
35. Sulteng (0, 1, 4)
36. Bengkulu (0, 0, 4)
37. PBD (0, 0, 3)






