Daftar Harga iPhone Agustus 2024 dari Semua Model

CUPERTINO – Apple bakal merilis beberapa model terbaru iPhone. Untuk itu, pencinta pabrikan dengan syarat Amerika Serikat perlu tahu daftar nilai tukar iPhone terbaru bulan Agustus 2024.
iPhone masih menjadi andalan kebanyakan orang akibat hasil keluaran Apple ini sangat populer kemudian bergengsi sehingga tak heran menjadi incaran berbagai orang baik tua maupun muda.
Tak heran, hal itu lantaran iPhone terus-menerus menawarkan ciri yang digunakan canggih seperti kamera, keamanan, dan juga kumpulan habitat Apple sehingga sangat memuaskan khususnya bagi merek para penggemarnya.
Simak daftar nilai tukar iPhone terbaru bulan Agustus 2024 dilansir dari berbagai sumber.
iPhone 15 128GB: Rp13.550.000
iPhone 15 256GB: Rp16.400.000
iPhone 15 512GB: Simbol Rupiah 20.799.000
iPhone 15 Plus 128GB: Rp15.600.000
iPhone 15 Plus 256GB: Rp18.400.000
iPhone 15 Plus 512GB: Rp22.650.000
iPhone 15 Pro 128GB: Rupiah 18.300.000
iPhone 15 Pro 256GB: Rupiah 21.200.000
iPhone 15 Pro 512GB: Mata Uang Rupiah 25.699.000
iPhone 15 Pro 1TB: Mata Uang Rupiah 29.699.000
iPhone 15 Pro Max 256GB: Rp22.950.000
iPhone 15 Pro Max 512GB: Rp26.800.000
iPhone 15 Pro Max 1TB: Rp31.399.000
iPhone 14 Pro Max 1TB: Rp24.500.000
iPhone 14 Pro Max 512GB: Rp22.300.000
iPhone 14 Pro Max 256GB: Rp18.499.000
iPhone 14 Pro Max 128GB: Rp19.050.000





